Chimp Haven Donation Program
Individual Fruit (Tax Included) | ||||
Blueberry, Raspberry and Grapevine (1 gallon size) | $12.88 | |||
Muscadine (2 gallon size) | $21.51 | |||
Apple, Peach (5'-6') | $23.66 | |||
To make a donation click the 'Donate' button above |
Blueberry, Blackberry (3 gallon size') | $23.66 | ||
Fruiting Mulberry (3 gallon size) | $42.20 | |||
Pomegranite (3 gallon size) | $37.68 | |||
Pear, Peach, Plum, Nectarine, Apple, Fig (6'-7') | $37.68 | |||
Persimmon (6'-7) | $42.89 | |||
Improved Myer Lemon $46.30. CITRUS | Herbs (18 ct. flats mixed) | $63.57 | ||
Brown Select Satsuma. $46.30. CITRUS | Vegetables (36 ct. flats mixed) | $21.62 | ||
SWEET POTATO VINE. $59.96 18 CT. FLATS | Tomatoes (50ct. flats) | $54.18 |
Landscape Plants (Tax Included) |
Welcome! Louisiana Nursery and Chimp Haven have built a With the increasing expansion of our facility to Select your choice and donate them to Chimp Haven!
Visit the official Chimp Haven website here.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Gallon | 3 Gallon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Roses | Garden | $17.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Child | $23.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock Outs | $23.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climbers | $20.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Flowering/Evergreen | $7.53 | $21.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Flowering/Evergreen | $10.78 | $27.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Vines | (Confederate and Carolina Jasmine) | $10.73 | $21.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Azaleas | (All Varieties) | $7.53 | $20.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Wax Myrtle *Viburnum |
(All Varieties) Yellow Southern Large Leaf |
$27.03 $21.51 $21.51 $21.51 |
*Flowering Trees 5 Gallon Size |
Cleveland Select Pear | $35.37 | ||||||
Red Bud | $35.52 | |||||||
Purple Leaf Plum | $26.90 | |||||||
Pink or White Dogwood | $43.07 | |||||||
Southern Magnolia |
$41.99 |
|||||||
*Shade Trees 5 Gallon Size |
Maples | $37.68 | ||||||
Oaks | $37.68 | |||||||
Cottonless Cottonwood | $26.90 | |||||||
Weeping Willow | $31.21 | |||||||
Bald Cypress | $37.68 | |||||||
River Birch | $37.68 | |||||||
Ash | $37.68 | |||||||
Lacebark Elm | $26.90 | |||||||
Catalpa *Sweet Gum *Banana Tree |
$26.90 $41.98 $26.90 |
|